換算表作成にあたって
テレビ サイズ換算表

換算表作成にあたって

地デジ化、進んでいますか?
先日、家のテレビをまとめて液晶テレビに買い替えました。
当然、ブラウン管テレビは不要になってしまいました。
そこで、業者にテレビの回収に来てもらう事になったのですが、テレビのサイズ(型)がよくわかりません。
サイズによって回収料金が違う上に、現金で払わねばならないので、正確なサイズがわからないとお金を用意できません。
ネットで調べてみたのですが、中途半端に16インチ(16型)から上のサイズ表しかなかったりして、苦労しました。
うちは家族が小さいテレビを個々に使っていたので、一般的な14インチ(14型)テレビだけでなく、
10インチ(10型) 13インチ(13型)24Vインチ(24V型 9:16テレビ)等々、テレビサイズ表にない型が、やたらと多かったのです。

そこで、頭にきた私は、1インチから1インチ刻みで表を作る事を決断しました!

おかげで、テレビの回収料金を正確に算出する事ができました。
せっかく作ったので、公開しておきます。
皆様のお役に立てば幸いです。

地デジ化で大量のブラウン管テレビが不要になる事が予想されています。
キチンとリサイクルする為にも、テレビ回収業者さんと上手に交渉する為にも、
正しいサイズを知る事は重要です。

通常、テレビのサイズは 型 であらわします。
3:4のテレビだと、14型とか 21型 がメジャーなサイズです。
これは、ブラウン管の対角線の長さをインチで表したものです。
つまり、14型は、ブラウン管の対角線の長さが14インチあるという事です。

なぜ”インチ”ではなく”型”と言うのかというと、
日本では法律の関係で商取引にインチを使ってはいけない事になっているからです。

ですので、
14型 = 対角線14インチ = 35.56cm という事です
(メーカーや機種ごとに、多少大きさにズレがある場合が見受けられます)
換算表から、14型テレビのブラウン管の"たて"は 21.30cm ”よこ”は 28.40cm です。
(メーカーや機種ごとに、多少大きさにズレがある場合が見受けられます)

これだけのデータがあれば、テレビが何型かを知る事は簡単だと思います。
メジャーを使って調べてみましょう。

ちなみに、
アナログ放送用ブラウン管テレビは画面が 3:4 であることがほとんどです。(たて:よこの比率が 3:4 正方形に見える)
デジタル放送用の液晶テレビでは、画面が 9:16 になっていると思います。 (たて:よこの比率が 9:16 長方形に見える)

テレビ サイズ換算表
対角線 3:4 9:16
インチ センチ たて(cm) よこ(cm) たて(cm) よこ(cm)
1 2.54 1.50 2.00 1.20 2.20
2 5.08 3.00 4.10 2.50 4.40
3 7.62 4.60 6.10 3.70 6.60
4 10.16 6.10 8.10 5.00 8.90
5 12.70 7.60 10.20 6.20 11.10
6 15.24 9.10 12.20 7.50 13.30
7 17.78 10.70 14.20 8.70 15.50
8 20.32 12.20 16.30 10.00 17.70
9 22.86 13.70 18.30 11.20 19.90
10 25.40 15.20 20.30 12.50 22.10
対角線 3:4 9:16
インチ センチ たて(cm) よこ(cm) たて(cm) よこ(cm)
11 27.94 16.80 22.40 13.70 24.30
12 30.48 18.30 24.40 14.90 26.60
13 33.02 19.80 26.40 16.20 28.80
14 35.56 21.30 28.40 17.40 31.00
15 38.10 22.90 30.50 18.70 33.20
16 40.64 24.40 32.50 19.90 35.40
17 43.18 25.90 34.50 21.20 37.60
18 45.72 27.40 36.60 22.40 39.80
19 48.26 29.00 38.60 23.70 42.10
20 50.80 30.50 40.60 24.90 44.30
対角線 3:4 9:16
インチ センチ たて(cm) よこ(cm) たて(cm) よこ(cm)
21 53.34 32.00 42.70 26.10 46.50
22 55.88 33.50 44.70 27.40 48.70
23 58.42 35.10 46.70 28.60 50.90
24 60.96 36.60 48.80 29.90 53.10
25 63.50 38.10 50.80 31.10 55.30
26 66.04 39.60 52.80 32.40 57.60
27 68.58 41.10 54.90 33.60 59.80
28 71.12 42.70 56.90 34.90 62.00
29 73.66 44.20 58.90 36.10 64.20
30 76.20 45.70 61.00 37.40 66.40
対角線 3:4 9:16
インチ センチ たて(cm) よこ(cm) たて(cm) よこ(cm)
31 78.74 47.20 63.00 38.60 68.60
32 81.28 48.80 65.00 39.80 70.80
33 83.82 50.30 67.10 41.10 73.00
34 86.36 51.80 69.10 42.30 75.30
35 88.90 53.30 71.10 43.60 77.50
36 91.44 54.90 73.20 44.80 79.70
37 93.98 56.40 75.20 46.10 81.90
38 96.52 57.90 77.20 47.30 84.10
39 99.06 59.40 79.20 48.60 86.30
40 101.60 61.00 81.30 49.80 88.50
対角線 3:4 9:16
インチ センチ たて(cm) よこ(cm) たて(cm) よこ(cm)
41 104.14 62.50 83.30 51.00 90.80
42 106.68 64.00 85.30 52.30 93.00
43 109.22 65.50 87.40 53.50 95.20
44 111.76 67.10 89.40 54.80 97.40
45 114.30 68.60 91.40 56.00 99.60
46 116.84 70.10 93.50 57.30 101.80
47 119.38 71.60 95.50 58.50 104.00
48 121.92 73.20 97.50 59.80 106.20
49 124.46 74.70 99.60 61.00 108.50
50 127.00 76.20 101.60 62.30 110.70
対角線 3:4 9:16
インチ センチ たて(cm) よこ(cm) たて(cm) よこ(cm)
51 129.54 77.70 103.60 63.50 112.90
52 132.08 79.20 105.70 64.70 115.10
53 134.62 80.80 107.70 66.00 117.30
54 137.16 82.30 109.70 67.20 119.50
55 139.70 83.80 111.80 68.50 121.70
56 142.24 85.30 113.80 69.70 124.00
57 144.78 86.90 115.80 71.00 126.20
58 147.32 88.40 117.90 72.20 128.40
59 149.86 89.90 119.90 73.50 130.60
60 152.40 91.40 121.90 74.70 132.80
対角線 3:4 9:16
インチ センチ たて(cm) よこ(cm) たて(cm) よこ(cm)
61 154.94 93.00 124.00 76.00 135.00
62 157.48 94.50 126.00 77.20 137.20
63 160.02 96.00 128.00 78.40 139.50
64 162.56 97.50 130.00 79.70 141.70
65 165.10 99.10 132.10 80.90 143.90
66 167.64 100.60 134.10 82.20 146.10
67 170.18 102.10 136.10 83.40 148.30
68 172.72 103.60 138.20 84.70 150.50
69 175.26 105.20 140.20 85.90 152.70
70 177.80 106.70 142.20 87.20 154.90
対角線 3:4 9:16
インチ センチ たて(cm) よこ(cm) たて(cm) よこ(cm)
71 180.34 108.20 144.30 88.40 157.20
72 182.88 109.70 146.30 89.60 159.40
73 185.42 111.30 148.30 90.90 161.60
74 187.96 112.80 150.40 92.10 163.80
75 190.50 114.30 152.40 93.40 166.00
76 193.04 115.80 154.40 94.60 168.20
77 195.58 117.30 156.50 95.90 170.40
78 198.12 118.90 158.50 97.10 172.70
79 200.66 120.40 160.50 98.40 174.90
80 203.20 121.90 162.60 99.60 177.10
対角線 3:4 9:16
インチ センチ たて(cm) よこ(cm) たて(cm) よこ(cm)
81 205.74 123.40 164.60 100.90 179.30
82 208.28 125.00 166.60 102.10 181.50
83 210.82 126.50 168.70 103.30 183.70
84 213.36 128.00 170.70 104.60 185.90
85 215.90 129.50 172.70 105.80 188.10
86 218.44 131.10 174.80 107.10 190.40
87 220.98 132.60 176.80 108.30 192.60
88 223.52 134.10 178.80 109.60 194.80
89 226.06 135.60 180.80 110.80 197.00
90 228.60 137.20 182.90 112.10 199.20
対角線 3:4 9:16
インチ センチ たて(cm) よこ(cm) たて(cm) よこ(cm)
91 231.14 138.70 184.90 113.30 201.40
92 233.68 140.20 186.90 114.50 203.60
93 236.22 141.70 189.00 115.80 205.90
94 238.76 143.30 191.00 117.00 208.10
95 241.30 144.80 193.00 118.30 210.30
96 243.84 146.30 195.10 119.50 212.50
97 246.38 147.80 197.10 120.80 214.70
98 248.92 149.40 199.10 122.00 216.90
99 251.46 150.90 201.20 123.30 219.10
100 254.00 152.40 203.20 124.50 221.40
対角線 3:4 9:16
インチ センチ たて(cm) よこ(cm) たて(cm) よこ(cm)
150 381.00 228.60 304.80 186.80 332.00
200 508.00 304.80 406.40 249.00 442.70
250 635.00 381.00 508.00 311.30 553.40
300 762.00 457.20 609.60 373.50 664.10
350 889.00 533.40 711.20 435.80 774.70
400 1016.00 609.60 812.80 498.00 885.40
450 1143.00 685.80 914.40 560.30 996.10
500 1270.00 762.00 1016.00 622.50 1106.80